ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||
Final Ranking | ||||||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Res. | MP | Pts. | BT | |
1 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13½ | 1248 | ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ |
2 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13½ | 1247 | |
3 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1228 | |
4 | 21ο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ) Α' | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1218 | |
5 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1198 | |
6 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12½ | 1159 | |
7 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α' | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12½ | 1154 | |
8 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1134 | |
9 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1124 | |
10 | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Α' | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 895 | |
11 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ Α' | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11½ | 1069 | |
12 | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ Α' | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1022 | |
13 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1017 | |
14 | ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Α' | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1012 | |
15 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1005 | |
16 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1116 | |
17 | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Β' | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 690 | |
18 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9½ | 889 | |
19 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 850 | |
20 | ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Β' | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 837 | |
21 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 653 | |
22 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 646 | |
23 | 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6½ | 609 | |
24 | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ Β' | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5½ | 294 | |
25 | 21ο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ) Β' | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5½ | 278 | |
26 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α' | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 543 | |
27 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ Β' | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 45 | |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Greek Chess Federation (Licence 1), 2011/03/23 | ||||||||||
You find all details of this tournament on http://chess-results.com |
10 Μαρτίου 2013 ωρα: 16:00 (ΟΜΑΔΙΚΟ)
9 Μαρτίου 2013 ωρα: 10:00 (ΑΤΟΜΙΚΟ)
Σύγχρονη σχολή Αυγουλέα - Λιναρδάτου (ιστοσελίδα)
Ελ.Βενιζέλου 112-114 Περιστέρι ............ Δείτε τον Χάρτη
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)